| 
					性能 | 
					調(diào)溫調(diào)濕方式 | 
					平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | 
| 
					溫度范圍 | 
					0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃~150℃ | |
| 
					濕度范圍 | 
					20%-98%R.H | |
| 
					溫度均勻度 | 
					±1.5℃ | |
| 
					溫度波動度 | 
					±0.5℃ | |
| 
					濕度均勻度 | 
					±3%R.H | |
| 
					濕度波動度 | 
					±1%R.H | |
| 
					升溫速率 | 
					≥ 2.5°C/min | |
| 
					降溫速率 | 
					1°C/min | |
| 
					材料 | 
					內(nèi)體材料 | 
					SUS304光亮不銹鋼板 | 
| 
					外殼材料 | 
					SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |
| 
					絕緣材料 | 
					超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |
| 
					調(diào)節(jié)器 | 
					制冷方式 | 
					機械式二元制冷方式 | 
| 
					制冷機 | 
					全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |
| 
					制冷劑 | 
					R23/ R404A | |
| 
					冷凝方式 | 
					風冷或水冷 | |
| 
					加熱器 | 
					鎳鉻合金不銹管加熱器 | |
| 
					加濕器 | 
					不銹鋼加濕筒 | |
| 
					鼓風機 | 
					離心風機 | |
| 
					氣流方式 | 
					寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |
| 
					控制器 | 
					操作界面 | 
					液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | 
| 
					運轉(zhuǎn)方式 | 
					恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | |
| 
					程序記憶容量 | 
					120組可編程序、每個程序*大999(段) | |
| 
					設定指標范圍 | 
					溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |
| 
					分辨率 | 
					溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H | |
| 
					輸入 | 
					PT100或T型熱電偶 | |
| 
					控制方式 | 
					PID控制 | |
| 
					通訊功能 | 
					RS-232接口 | |
| 
					打印功能 | 
					日本橫河6點記錄儀(選購件) | |
| 
					附屬功能 | 
					上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | |
| 
					供水 | 
					供水方式 | 
					循環(huán)供水 | 
| 
					供水箱 | 
					內(nèi)置手提式(30Kg容量) | |
| 
					水質(zhì) | 
					電阻率>500Ω.M | 
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!